Archivio Storico delle Estrazioni MillionDAY del 2019.
Siamo qui per presentarvi l’archivio storico delle estrazioni MillionDAY di quell’anno.
In questa pagina, infatti, troverai l’archivio completo delle estrazioni del 2019, con tutti i risultati, le combinazioni vincenti, e molto altro ancora.
È uno strumento per tutti coloro che desiderano analizzare le tendenze passate, scoprire quali numeri sono stati più estratti, quali combinazioni hanno regalato il premio più ambito, e ricavare idee per le proprie future giocate.
Risultati MillionDay aggiornati a Martedì 11 novembre 2025
| Data | Ora | MILLIONDAY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | 0 | 15 | 24 | 34 | 46 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30/12/2019 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 43 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29/12/2019 | 0 | 1 | 3 | 6 | 27 | 32 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28/12/2019 | 0 | 10 | 25 | 37 | 40 | 55 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27/12/2019 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 50 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/12/2019 | 0 | 5 | 23 | 28 | 46 | 54 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/12/2019 | 0 | 12 | 13 | 16 | 22 | 45 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/12/2019 | 0 | 10 | 12 | 16 | 36 | 54 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/12/2019 | 0 | 8 | 11 | 32 | 36 | 43 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/12/2019 | 0 | 23 | 26 | 32 | 33 | 35 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/12/2019 | 0 | 13 | 23 | 26 | 39 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/12/2019 | 0 | 11 | 28 | 29 | 43 | 55 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/12/2019 | 0 | 17 | 24 | 30 | 38 | 44 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/12/2019 | 0 | 27 | 31 | 34 | 38 | 48 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/12/2019 | 0 | 2 | 6 | 13 | 41 | 45 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/12/2019 | 0 | 3 | 9 | 12 | 17 | 45 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/12/2019 | 0 | 4 | 37 | 39 | 41 | 45 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/12/2019 | 0 | 9 | 21 | 36 | 49 | 50 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/12/2019 | 0 | 18 | 33 | 36 | 38 | 55 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/12/2019 | 0 | 8 | 15 | 40 | 41 | 54 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/12/2019 | 0 | 31 | 33 | 36 | 46 | 51 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/12/2019 | 0 | 10 | 14 | 16 | 45 | 54 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/12/2019 | 0 | 1 | 8 | 9 | 25 | 38 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/12/2019 | 0 | 1 | 8 | 11 | 17 | 47 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/12/2019 | 0 | 7 | 18 | 40 | 54 | 55 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/12/2019 | 0 | 1 | 6 | 16 | 17 | 35 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/12/2019 | 0 | 16 | 19 | 21 | 22 | 42 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/12/2019 | 0 | 6 | 26 | 36 | 44 | 51 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/12/2019 | 0 | 1 | 13 | 21 | 33 | 50 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/12/2019 | 0 | 17 | 29 | 32 | 33 | 39 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/12/2019 | 0 | 6 | 14 | 19 | 31 | 39 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30/11/2019 | 0 | 5 | 8 | 21 | 43 | 51 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29/11/2019 | 0 | 3 | 32 | 37 | 44 | 54 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28/11/2019 | 0 | 4 | 16 | 26 | 30 | 40 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27/11/2019 | 0 | 1 | 11 | 43 | 44 | 50 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/11/2019 | 0 | 1 | 13 | 28 | 45 | 47 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/11/2019 | 0 | 6 | 18 | 27 | 46 | 52 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/11/2019 | 0 | 9 | 10 | 21 | 22 | 27 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/11/2019 | 0 | 6 | 11 | 13 | 18 | 24 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/11/2019 | 0 | 1 | 4 | 11 | 15 | 35 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/11/2019 | 0 | 1 | 3 | 24 | 30 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/11/2019 | 0 | 19 | 24 | 31 | 33 | 54 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/11/2019 | 0 | 2 | 7 | 27 | 30 | 41 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/11/2019 | 0 | 9 | 12 | 25 | 34 | 43 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/11/2019 | 0 | 2 | 8 | 11 | 12 | 15 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/11/2019 | 0 | 19 | 38 | 43 | 52 | 55 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/11/2019 | 0 | 7 | 10 | 17 | 25 | 34 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/11/2019 | 0 | 6 | 13 | 29 | 35 | 45 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/11/2019 | 0 | 29 | 35 | 45 | 50 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/11/2019 | 0 | 7 | 13 | 14 | 43 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/11/2019 | 0 | 15 | 22 | 40 | 45 | 51 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11/2019 | 0 | 16 | 19 | 23 | 24 | 36 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/11/2019 | 0 | 18 | 24 | 30 | 34 | 55 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/11/2019 | 0 | 4 | 18 | 25 | 28 | 39 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/11/2019 | 0 | 19 | 26 | 30 | 39 | 44 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/11/2019 | 0 | 1 | 11 | 12 | 19 | 34 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/11/2019 | 0 | 22 | 26 | 31 | 39 | 40 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/11/2019 | 0 | 16 | 22 | 29 | 37 | 55 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/11/2019 | 0 | 3 | 19 | 22 | 23 | 48 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/11/2019 | 0 | 7 | 8 | 16 | 33 | 40 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/11/2019 | 0 | 21 | 28 | 40 | 44 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31/10/2019 | 0 | 4 | 5 | 13 | 23 | 46 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30/10/2019 | 0 | 18 | 28 | 29 | 48 | 49 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29/10/2019 | 0 | 11 | 16 | 20 | 41 | 44 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28/10/2019 | 0 | 1 | 15 | 22 | 25 | 38 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27/10/2019 | 0 | 18 | 27 | 34 | 48 | 49 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/10/2019 | 0 | 4 | 8 | 15 | 29 | 40 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/10/2019 | 0 | 4 | 6 | 11 | 34 | 55 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/10/2019 | 0 | 1 | 17 | 34 | 50 | 52 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/10/2019 | 0 | 1 | 9 | 16 | 30 | 48 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/10/2019 | 0 | 4 | 6 | 16 | 35 | 43 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/10/2019 | 0 | 14 | 17 | 28 | 37 | 52 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/10/2019 | 0 | 2 | 8 | 32 | 40 | 52 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/10/2019 | 0 | 2 | 22 | 25 | 34 | 45 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/10/2019 | 0 | 3 | 29 | 33 | 43 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/10/2019 | 0 | 11 | 17 | 18 | 34 | 45 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/10/2019 | 0 | 8 | 25 | 37 | 40 | 43 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/10/2019 | 0 | 5 | 20 | 24 | 37 | 38 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/10/2019 | 0 | 4 | 20 | 27 | 30 | 47 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/10/2019 | 0 | 3 | 10 | 19 | 27 | 42 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/10/2019 | 0 | 11 | 14 | 25 | 43 | 46 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/10/2019 | 0 | 4 | 5 | 21 | 35 | 40 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/10/2019 | 0 | 1 | 23 | 26 | 42 | 50 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/10/2019 | 0 | 1 | 22 | 38 | 47 | 51 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/10/2019 | 0 | 7 | 9 | 14 | 29 | 46 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/10/2019 | 0 | 2 | 18 | 23 | 27 | 34 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/10/2019 | 0 | 2 | 12 | 15 | 24 | 49 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/10/2019 | 0 | 12 | 18 | 34 | 38 | 39 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/10/2019 | 0 | 14 | 25 | 31 | 42 | 50 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/10/2019 | 0 | 2 | 9 | 14 | 24 | 35 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/10/2019 | 0 | 1 | 6 | 27 | 28 | 31 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/10/2019 | 0 | 5 | 10 | 19 | 23 | 54 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30/09/2019 | 0 | 1 | 5 | 9 | 39 | 49 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29/09/2019 | 0 | 9 | 16 | 44 | 46 | 49 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28/09/2019 | 0 | 12 | 20 | 35 | 36 | 46 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27/09/2019 | 0 | 2 | 35 | 40 | 41 | 49 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/09/2019 | 0 | 16 | 20 | 27 | 41 | 54 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/09/2019 | 0 | 20 | 22 | 30 | 49 | 52 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/09/2019 | 0 | 1 | 12 | 19 | 31 | 34 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/09/2019 | 0 | 8 | 17 | 23 | 30 | 32 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/09/2019 | 0 | 13 | 25 | 27 | 30 | 42 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/09/2019 | 0 | 5 | 6 | 35 | 38 | 40 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/09/2019 | 0 | 8 | 31 | 39 | 50 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/09/2019 | 0 | 1 | 24 | 28 | 33 | 51 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/09/2019 | 0 | 16 | 19 | 24 | 26 | 47 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/09/2019 | 0 | 1 | 29 | 31 | 35 | 49 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/09/2019 | 0 | 1 | 11 | 14 | 38 | 52 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/09/2019 | 0 | 29 | 32 | 35 | 40 | 51 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/09/2019 | 0 | 1 | 7 | 14 | 30 | 38 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/09/2019 | 0 | 13 | 21 | 44 | 47 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/09/2019 | 0 | 19 | 23 | 36 | 42 | 43 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/09/2019 | 0 | 10 | 30 | 32 | 39 | 42 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/09/2019 | 0 | 10 | 21 | 42 | 43 | 44 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/09/2019 | 0 | 14 | 21 | 29 | 30 | 51 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/09/2019 | 0 | 5 | 18 | 24 | 38 | 47 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/09/2019 | 0 | 10 | 28 | 31 | 43 | 51 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/09/2019 | 0 | 10 | 16 | 31 | 54 | 55 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/09/2019 | 0 | 12 | 19 | 39 | 40 | 41 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/09/2019 | 0 | 12 | 20 | 21 | 35 | 39 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/09/2019 | 0 | 4 | 5 | 7 | 14 | 22 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/09/2019 | 0 | 33 | 40 | 49 | 52 | 54 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/09/2019 | 0 | 10 | 15 | 27 | 42 | 52 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31/08/2019 | 0 | 9 | 17 | 24 | 34 | 36 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30/08/2019 | 0 | 11 | 30 | 46 | 52 | 54 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29/08/2019 | 0 | 4 | 23 | 46 | 47 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28/08/2019 | 0 | 5 | 35 | 37 | 45 | 46 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27/08/2019 | 0 | 5 | 19 | 21 | 44 | 47 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/08/2019 | 0 | 14 | 31 | 35 | 44 | 49 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/08/2019 | 0 | 9 | 13 | 19 | 24 | 35 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/08/2019 | 0 | 12 | 25 | 32 | 37 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/08/2019 | 0 | 28 | 35 | 40 | 48 | 52 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/08/2019 | 0 | 14 | 18 | 35 | 36 | 49 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/08/2019 | 0 | 28 | 30 | 43 | 47 | 49 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/08/2019 | 0 | 12 | 33 | 44 | 48 | 51 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/08/2019 | 0 | 1 | 8 | 11 | 25 | 50 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/08/2019 | 0 | 3 | 12 | 20 | 25 | 45 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/08/2019 | 0 | 1 | 5 | 30 | 44 | 45 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/08/2019 | 0 | 17 | 30 | 32 | 40 | 46 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/08/2019 | 0 | 9 | 21 | 39 | 42 | 55 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/08/2019 | 0 | 1 | 6 | 14 | 52 | 54 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/08/2019 | 0 | 6 | 23 | 29 | 32 | 51 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/08/2019 | 0 | 5 | 14 | 21 | 36 | 48 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/08/2019 | 0 | 1 | 5 | 17 | 48 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/08/2019 | 0 | 2 | 10 | 13 | 20 | 52 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/08/2019 | 0 | 21 | 30 | 43 | 52 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/08/2019 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/08/2019 | 0 | 2 | 8 | 21 | 30 | 51 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/08/2019 | 0 | 1 | 17 | 23 | 24 | 39 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/08/2019 | 0 | 4 | 9 | 13 | 23 | 50 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/08/2019 | 0 | 1 | 27 | 36 | 37 | 45 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/08/2019 | 0 | 23 | 33 | 37 | 41 | 44 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/08/2019 | 0 | 18 | 29 | 32 | 50 | 52 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/08/2019 | 0 | 11 | 17 | 37 | 42 | 46 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31/07/2019 | 0 | 10 | 21 | 23 | 31 | 33 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30/07/2019 | 0 | 9 | 26 | 30 | 37 | 49 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29/07/2019 | 0 | 16 | 23 | 25 | 34 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28/07/2019 | 0 | 10 | 20 | 26 | 27 | 32 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27/07/2019 | 0 | 3 | 6 | 8 | 22 | 55 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/07/2019 | 0 | 6 | 9 | 11 | 18 | 35 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/07/2019 | 0 | 24 | 30 | 38 | 45 | 49 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/07/2019 | 0 | 6 | 14 | 22 | 31 | 33 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/07/2019 | 0 | 6 | 10 | 16 | 23 | 36 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/07/2019 | 0 | 3 | 8 | 9 | 32 | 48 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/07/2019 | 0 | 19 | 20 | 39 | 44 | 54 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/07/2019 | 0 | 29 | 34 | 41 | 42 | 48 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/07/2019 | 0 | 14 | 22 | 29 | 40 | 47 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/07/2019 | 0 | 22 | 41 | 44 | 47 | 48 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/07/2019 | 0 | 4 | 9 | 12 | 18 | 40 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/07/2019 | 0 | 5 | 7 | 9 | 11 | 26 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/07/2019 | 0 | 13 | 22 | 24 | 35 | 40 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/07/2019 | 0 | 5 | 8 | 23 | 30 | 39 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/07/2019 | 0 | 20 | 37 | 42 | 50 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/07/2019 | 0 | 3 | 25 | 34 | 39 | 52 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/07/2019 | 0 | 11 | 12 | 37 | 46 | 49 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/07/2019 | 0 | 4 | 10 | 43 | 45 | 52 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/07/2019 | 0 | 9 | 10 | 18 | 20 | 50 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/07/2019 | 0 | 25 | 36 | 47 | 49 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/07/2019 | 0 | 4 | 16 | 21 | 40 | 47 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/07/2019 | 0 | 8 | 25 | 43 | 44 | 45 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/07/2019 | 0 | 14 | 15 | 17 | 49 | 54 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/07/2019 | 0 | 6 | 18 | 22 | 36 | 44 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/07/2019 | 0 | 17 | 19 | 20 | 43 | 46 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/07/2019 | 0 | 18 | 28 | 40 | 46 | 48 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/07/2019 | 0 | 8 | 27 | 37 | 49 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30/06/2019 | 0 | 10 | 13 | 40 | 42 | 50 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29/06/2019 | 0 | 10 | 27 | 32 | 37 | 54 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28/06/2019 | 0 | 4 | 10 | 35 | 38 | 55 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27/06/2019 | 0 | 15 | 16 | 18 | 23 | 41 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/06/2019 | 0 | 16 | 30 | 35 | 41 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/06/2019 | 0 | 1 | 3 | 6 | 23 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/06/2019 | 0 | 10 | 21 | 30 | 38 | 49 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/06/2019 | 0 | 2 | 5 | 30 | 36 | 48 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/06/2019 | 0 | 8 | 18 | 20 | 30 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/06/2019 | 0 | 16 | 37 | 38 | 40 | 49 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/06/2019 | 0 | 3 | 15 | 32 | 38 | 53 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/06/2019 | 0 | 5 | 20 | 38 | 43 | 47 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/06/2019 | 0 | 14 | 23 | 41 | 45 | 50 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/06/2019 | 0 | 7 | 15 | 18 | 43 | 50 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/06/2019 | 0 | 11 | 24 | 30 | 43 | 50 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/06/2019 | 0 | 3 | 6 | 12 | 45 | 47 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/06/2019 | 0 | 9 | 10 | 12 | 41 | 45 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/06/2019 | 0 | 1 | 14 | 25 | 39 | 49 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/06/2019 | 0 | 8 | 10 | 35 | 37 | 42 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/06/2019 | 0 | 4 | 35 | 37 | 44 | 55 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/06/2019 | 0 | 13 | 18 | 33 | 43 | 52 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/06/2019 | 0 | 3 | 6 | 37 | 48 | 54 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/06/2019 | 0 | 1 | 19 | 31 | 43 | 44 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/06/2019 | 0 | 5 | 14 | 41 | 44 | 51 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/06/2019 | 0 | 6 | 31 | 45 | 47 | 48 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/06/2019 | 0 | 2 | 8 | 28 | 48 | 51 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/06/2019 | 0 | 8 | 17 | 18 | 27 | 45 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/06/2019 | 0 | 3 | 15 | 23 | 37 | 49 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/06/2019 | 0 | 11 | 17 | 19 | 32 | 36 |
| EXTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
