Classifica dei numeri più frequenti del MillionDay dal 1 concorso dell’anno 2028 ad oggi!
Di seguito è disponibile la tabella con i dati aggiornati.
Dati aggiornati all'estrazione delle ore 20:30 del 22/08/2025
Numero | Presenze | Ritardo |
---|---|---|
54 | 367 | 16 |
16 | 362 | 0 |
17 | 359 | 19 |
52 | 359 | 49 |
9 | 356 | 55 |
19 | 355 | 10 |
51 | 350 | 11 |
20 | 349 | 1 |
53 | 348 | 7 |
30 | 347 | 1 |
27 | 344 | 7 |
6 | 344 | 21 |
2 | 343 | 34 |
43 | 343 | 0 |
10 | 343 | 1 |
40 | 341 | 8 |
25 | 340 | 3 |
41 | 339 | 4 |
1 | 339 | 29 |
14 | 339 | 2 |
35 | 337 | 2 |
37 | 335 | 9 |
15 | 334 | 7 |
31 | 333 | 28 |
50 | 331 | 4 |
7 | 329 | 36 |
3 | 329 | 9 |
13 | 328 | 12 |
44 | 328 | 0 |
32 | 328 | 4 |
8 | 328 | 3 |
29 | 327 | 9 |
46 | 326 | 10 |
55 | 326 | 13 |
48 | 325 | 0 |
39 | 324 | 2 |
49 | 323 | 1 |
18 | 322 | 42 |
33 | 320 | 1 |
34 | 320 | 15 |
23 | 319 | 3 |
11 | 318 | 5 |
22 | 317 | 3 |
38 | 316 | 11 |
12 | 316 | 23 |
45 | 315 | 6 |
42 | 311 | 4 |
21 | 310 | 0 |
47 | 309 | 18 |
28 | 308 | 6 |
36 | 306 | 25 |
26 | 305 | 5 |
24 | 303 | 8 |
4 | 300 | 17 |
5 | 297 | 22 |
Prima di consultare qualsiasi dato statistico relativo al MillionDay, è fondamentale sottolineare un principio chiave: non esistono metodi o strategie per garantire una vincita. Il gioco è basato interamente sulla casualità e, a ogni estrazione, ciascun numero ha sempre la stessa identica probabilità di essere estratto, indipendentemente dalle uscite precedenti.
Le informazioni e le classifiche presentate in questa pagina sono quindi da considerarsi a scopo puramente informativo e ludico. L’analisi delle frequenze passate non aumenta in alcun modo le probabilità di successo.
Dati della Classifica
Questa pagina riporta la classifica dei numeri ordinata in base alla loro frequenza, ovvero il numero totale di volte in cui sono apparsi nelle estrazioni.
I dati sono calcolati sull’intero archivio storico del gioco, dalla prima estrazione del 2018 fino all’ultima disponibile, e vengono aggiornati dopo ogni concorso per mantenere l’accuratezza delle informazioni.
Queste statistiche possono essere consultate per semplice curiosità o per osservare il comportamento dei numeri nel lungo periodo, unicamente come passatempo.