Statistiche MillionDay nelle ultime estrazioni
Ritardatari e numeri più frequenti del MillionDay calcolati per periodo: ultime 50, 100, 150, 200 e 365 estrazioni. Per i dati su tutto l'archivio consulta i ritardi storici del MillionDay e i numeri frequenti di sempre. Oggi il numero più in ritardo è il 28, assente da 55 estrazioni, mentre nelle ultime 100 il più estratto è il 1 con 15 uscite.
Ultima estrazione: 25 Settembre 2026 ore 20:30
MillionDay: ritardi e frequenze nelle ultime 50 estrazioni
Dati dal 1 Settembre 2026 al 25 Settembre 2026. Il numero più frequente è il 39 (9 uscite, contro una media attesa di 4,5), il più ritardatario è il 28, fermo da 55 estrazioni.
Numeri ritardatari
| Numero | Ritardo | Rit. max | Uscite |
|---|---|---|---|
| 28 | 55 | 50 | 0 |
| 10 | 48 | 48 | 1 |
| 18 | 32 | 32 | 1 |
| 3 | 30 | 30 | 3 |
| 19 | 30 | 30 | 4 |
| 38 | 22 | 22 | 2 |
| 47 | 22 | 22 | 4 |
| 24 | 21 | 21 | 6 |
| 40 | 20 | 20 | 6 |
| 30 | 19 | 19 | 8 |
Numeri più frequenti
| Numero | Uscite | % estraz. | Ritardo |
|---|---|---|---|
| 39 | 9 | 18,0% | 0 |
| 43 | 9 | 18,0% | 0 |
| 1 | 8 | 16,0% | 2 |
| 6 | 8 | 16,0% | 10 |
| 30 | 8 | 16,0% | 19 |
| 48 | 7 | 14,0% | 1 |
| 26 | 6 | 12,0% | 1 |
| 27 | 6 | 12,0% | 2 |
| 41 | 6 | 12,0% | 4 |
| 16 | 6 | 12,0% | 7 |
Tabellone dei 55 numeri
Più il colore è intenso, più volte il numero è uscito nelle ultime 50 estrazioni. Sotto ogni numero trovi uscite e ritardo attuale.
- 1 8× · R2
- 2 6× · R13
- 3 3× · R30
- 4 5× · R6
- 5 4× · R2
- 6 8× · R10
- 7 4× · R6
- 8 5× · R4
- 9 4× · R1
- 10 1× · R48
- 11 4× · R4
- 12 6× · R8
- 13 5× · R5
- 14 2× · R7
- 15 5× · R4
- 16 6× · R7
- 17 5× · R5
- 18 1× · R32
- 19 4× · R30
- 20 4× · R3
- 21 2× · R18
- 22 4× · R12
- 23 6× · R12
- 24 6× · R21
- 25 4× · R8
- 26 6× · R1
- 27 6× · R2
- 28 0× · R55
- 29 4× · R0
- 30 8× · R19
- 31 4× · R5
- 32 4× · R7
- 33 5× · R9
- 34 5× · R1
- 35 5× · R2
- 36 5× · R3
- 37 6× · R8
- 38 2× · R22
- 39 9× · R0
- 40 6× · R20
- 41 6× · R4
- 42 1× · R3
- 43 9× · R0
- 44 3× · R12
- 45 5× · R10
- 46 5× · R13
- 47 4× · R22
- 48 7× · R1
- 49 3× · R0
- 50 2× · R2
- 51 5× · R0
- 52 3× · R13
- 53 2× · R3
- 54 2× · R17
- 55 6× · R8
Tabella completa da 1 a 55 (ordinabile)
| Numero | Uscite | % estraz. | Ritardo | Rit. max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16,0% | 2 | 16 |
| 2 | 6 | 12,0% | 13 | 17 |
| 3 | 3 | 6,0% | 30 | 30 |
| 4 | 5 | 10,0% | 6 | 26 |
| 5 | 4 | 8,0% | 2 | 18 |
| 6 | 8 | 16,0% | 10 | 11 |
| 7 | 4 | 8,0% | 6 | 28 |
| 8 | 5 | 10,0% | 4 | 22 |
| 9 | 4 | 8,0% | 1 | 25 |
| 10 | 1 | 2,0% | 48 | 48 |
| 11 | 4 | 8,0% | 4 | 23 |
| 12 | 6 | 12,0% | 8 | 23 |
| 13 | 5 | 10,0% | 5 | 24 |
| 14 | 2 | 4,0% | 7 | 36 |
| 15 | 5 | 10,0% | 4 | 20 |
| 16 | 6 | 12,0% | 7 | 12 |
| 17 | 5 | 10,0% | 5 | 20 |
| 18 | 1 | 2,0% | 32 | 32 |
| 19 | 4 | 8,0% | 30 | 30 |
| 20 | 4 | 8,0% | 3 | 24 |
| 21 | 2 | 4,0% | 18 | 18 |
| 22 | 4 | 8,0% | 12 | 21 |
| 23 | 6 | 12,0% | 12 | 12 |
| 24 | 6 | 12,0% | 21 | 21 |
| 25 | 4 | 8,0% | 8 | 15 |
| 26 | 6 | 12,0% | 1 | 14 |
| 27 | 6 | 12,0% | 2 | 13 |
| 28 | 0 | 0,0% | 55 | 50 |
| 29 | 4 | 8,0% | 0 | 27 |
| 30 | 8 | 16,0% | 19 | 19 |
| 31 | 4 | 8,0% | 5 | 21 |
| 32 | 4 | 8,0% | 7 | 14 |
| 33 | 5 | 10,0% | 9 | 25 |
| 34 | 5 | 10,0% | 1 | 14 |
| 35 | 5 | 10,0% | 2 | 13 |
| 36 | 5 | 10,0% | 3 | 28 |
| 37 | 6 | 12,0% | 8 | 10 |
| 38 | 2 | 4,0% | 22 | 22 |
| 39 | 9 | 18,0% | 0 | 11 |
| 40 | 6 | 12,0% | 20 | 20 |
| 41 | 6 | 12,0% | 4 | 22 |
| 42 | 1 | 2,0% | 3 | 46 |
| 43 | 9 | 18,0% | 0 | 11 |
| 44 | 3 | 6,0% | 12 | 15 |
| 45 | 5 | 10,0% | 10 | 15 |
| 46 | 5 | 10,0% | 13 | 13 |
| 47 | 4 | 8,0% | 22 | 22 |
| 48 | 7 | 14,0% | 1 | 11 |
| 49 | 3 | 6,0% | 0 | 40 |
| 50 | 2 | 4,0% | 2 | 32 |
| 51 | 5 | 10,0% | 0 | 19 |
| 52 | 3 | 6,0% | 13 | 30 |
| 53 | 2 | 4,0% | 3 | 39 |
| 54 | 2 | 4,0% | 17 | 21 |
| 55 | 6 | 12,0% | 8 | 9 |
MillionDay: ritardi e frequenze nelle ultime 100 estrazioni
Dati dal 7 Agosto 2026 al 25 Settembre 2026. Il numero più frequente è il 1 (15 uscite, contro una media attesa di 9,1), il più ritardatario è il 28, fermo da 55 estrazioni.
Numeri ritardatari
| Numero | Ritardo | Rit. max | Uscite |
|---|---|---|---|
| 28 | 55 | 55 | 5 |
| 10 | 48 | 48 | 8 |
| 18 | 32 | 52 | 4 |
| 19 | 30 | 31 | 8 |
| 3 | 30 | 30 | 9 |
| 38 | 22 | 27 | 5 |
| 47 | 22 | 22 | 7 |
| 24 | 21 | 43 | 8 |
| 40 | 20 | 29 | 9 |
| 30 | 19 | 28 | 12 |
Numeri più frequenti
| Numero | Uscite | % estraz. | Ritardo |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15,0% | 2 |
| 43 | 14 | 14,0% | 0 |
| 45 | 14 | 14,0% | 10 |
| 4 | 13 | 13,0% | 6 |
| 25 | 13 | 13,0% | 8 |
| 23 | 13 | 13,0% | 12 |
| 9 | 12 | 12,0% | 1 |
| 36 | 12 | 12,0% | 3 |
| 7 | 12 | 12,0% | 6 |
| 6 | 12 | 12,0% | 10 |
Tabellone dei 55 numeri
Più il colore è intenso, più volte il numero è uscito nelle ultime 100 estrazioni. Sotto ogni numero trovi uscite e ritardo attuale.
- 1 15× · R2
- 2 11× · R13
- 3 9× · R30
- 4 13× · R6
- 5 8× · R2
- 6 12× · R10
- 7 12× · R6
- 8 11× · R4
- 9 12× · R1
- 10 8× · R48
- 11 8× · R4
- 12 11× · R8
- 13 9× · R5
- 14 7× · R7
- 15 9× · R4
- 16 8× · R7
- 17 11× · R5
- 18 4× · R32
- 19 8× · R30
- 20 10× · R3
- 21 3× · R18
- 22 11× · R12
- 23 13× · R12
- 24 8× · R21
- 25 13× · R8
- 26 10× · R1
- 27 8× · R2
- 28 5× · R55
- 29 9× · R0
- 30 12× · R19
- 31 11× · R5
- 32 7× · R7
- 33 8× · R9
- 34 6× · R1
- 35 8× · R2
- 36 12× · R3
- 37 9× · R8
- 38 5× · R22
- 39 9× · R0
- 40 9× · R20
- 41 10× · R4
- 42 4× · R3
- 43 14× · R0
- 44 4× · R12
- 45 14× · R10
- 46 12× · R13
- 47 7× · R22
- 48 9× · R1
- 49 6× · R0
- 50 7× · R2
- 51 10× · R0
- 52 9× · R13
- 53 3× · R3
- 54 11× · R17
- 55 8× · R8
Tabella completa da 1 a 55 (ordinabile)
| Numero | Uscite | % estraz. | Ritardo | Rit. max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15,0% | 2 | 16 |
| 2 | 11 | 11,0% | 13 | 26 |
| 3 | 9 | 9,0% | 30 | 30 |
| 4 | 13 | 13,0% | 6 | 26 |
| 5 | 8 | 8,0% | 2 | 23 |
| 6 | 12 | 12,0% | 10 | 26 |
| 7 | 12 | 12,0% | 6 | 28 |
| 8 | 11 | 11,0% | 4 | 46 |
| 9 | 12 | 12,0% | 1 | 25 |
| 10 | 8 | 8,0% | 48 | 48 |
| 11 | 8 | 8,0% | 4 | 23 |
| 12 | 11 | 11,0% | 8 | 25 |
| 13 | 9 | 9,0% | 5 | 24 |
| 14 | 7 | 7,0% | 7 | 36 |
| 15 | 9 | 9,0% | 4 | 21 |
| 16 | 8 | 8,0% | 7 | 22 |
| 17 | 11 | 11,0% | 5 | 23 |
| 18 | 4 | 4,0% | 32 | 52 |
| 19 | 8 | 8,0% | 30 | 31 |
| 20 | 10 | 10,0% | 3 | 27 |
| 21 | 3 | 3,0% | 18 | 44 |
| 22 | 11 | 11,0% | 12 | 21 |
| 23 | 13 | 13,0% | 12 | 24 |
| 24 | 8 | 8,0% | 21 | 43 |
| 25 | 13 | 13,0% | 8 | 16 |
| 26 | 10 | 10,0% | 1 | 15 |
| 27 | 8 | 8,0% | 2 | 31 |
| 28 | 5 | 5,0% | 55 | 55 |
| 29 | 9 | 9,0% | 0 | 43 |
| 30 | 12 | 12,0% | 19 | 28 |
| 31 | 11 | 11,0% | 5 | 27 |
| 32 | 7 | 7,0% | 7 | 25 |
| 33 | 8 | 8,0% | 9 | 36 |
| 34 | 6 | 6,0% | 1 | 31 |
| 35 | 8 | 8,0% | 2 | 28 |
| 36 | 12 | 12,0% | 3 | 28 |
| 37 | 9 | 9,0% | 8 | 32 |
| 38 | 5 | 5,0% | 22 | 27 |
| 39 | 9 | 9,0% | 0 | 51 |
| 40 | 9 | 9,0% | 20 | 29 |
| 41 | 10 | 10,0% | 4 | 22 |
| 42 | 4 | 4,0% | 3 | 51 |
| 43 | 14 | 14,0% | 0 | 22 |
| 44 | 4 | 4,0% | 12 | 37 |
| 45 | 14 | 14,0% | 10 | 15 |
| 46 | 12 | 12,0% | 13 | 28 |
| 47 | 7 | 7,0% | 22 | 22 |
| 48 | 9 | 9,0% | 1 | 29 |
| 49 | 6 | 6,0% | 0 | 40 |
| 50 | 7 | 7,0% | 2 | 32 |
| 51 | 10 | 10,0% | 0 | 21 |
| 52 | 9 | 9,0% | 13 | 30 |
| 53 | 3 | 3,0% | 3 | 39 |
| 54 | 11 | 11,0% | 17 | 22 |
| 55 | 8 | 8,0% | 8 | 39 |
MillionDay: ritardi e frequenze nelle ultime 150 estrazioni
Dati dal 13 Luglio 2026 al 25 Settembre 2026. Il numero più frequente è il 1 (22 uscite, contro una media attesa di 13,6), il più ritardatario è il 28, fermo da 55 estrazioni.
Numeri ritardatari
| Numero | Ritardo | Rit. max | Uscite |
|---|---|---|---|
| 28 | 55 | 55 | 9 |
| 10 | 48 | 48 | 12 |
| 18 | 32 | 52 | 5 |
| 19 | 30 | 54 | 11 |
| 3 | 30 | 30 | 13 |
| 38 | 22 | 53 | 9 |
| 47 | 22 | 30 | 10 |
| 24 | 21 | 45 | 11 |
| 40 | 20 | 29 | 12 |
| 30 | 19 | 38 | 14 |
Numeri più frequenti
| Numero | Uscite | % estraz. | Ritardo |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14,7% | 2 |
| 4 | 22 | 14,7% | 6 |
| 43 | 19 | 12,7% | 0 |
| 51 | 19 | 12,7% | 0 |
| 8 | 19 | 12,7% | 4 |
| 45 | 18 | 12,0% | 10 |
| 17 | 17 | 11,3% | 5 |
| 25 | 17 | 11,3% | 8 |
| 37 | 17 | 11,3% | 8 |
| 23 | 17 | 11,3% | 12 |
Tabellone dei 55 numeri
Più il colore è intenso, più volte il numero è uscito nelle ultime 150 estrazioni. Sotto ogni numero trovi uscite e ritardo attuale.
- 1 22× · R2
- 2 16× · R13
- 3 13× · R30
- 4 22× · R6
- 5 13× · R2
- 6 15× · R10
- 7 14× · R6
- 8 19× · R4
- 9 14× · R1
- 10 12× · R48
- 11 11× · R4
- 12 16× · R8
- 13 13× · R5
- 14 9× · R7
- 15 12× · R4
- 16 11× · R7
- 17 17× · R5
- 18 5× · R32
- 19 11× · R30
- 20 13× · R3
- 21 7× · R18
- 22 15× · R12
- 23 17× · R12
- 24 11× · R21
- 25 17× · R8
- 26 16× · R1
- 27 13× · R2
- 28 9× · R55
- 29 12× · R0
- 30 14× · R19
- 31 14× · R5
- 32 10× · R7
- 33 13× · R9
- 34 13× · R1
- 35 16× · R2
- 36 16× · R3
- 37 17× · R8
- 38 9× · R22
- 39 16× · R0
- 40 12× · R20
- 41 16× · R4
- 42 9× · R3
- 43 19× · R0
- 44 7× · R12
- 45 18× · R10
- 46 15× · R13
- 47 10× · R22
- 48 16× · R1
- 49 11× · R0
- 50 13× · R2
- 51 19× · R0
- 52 11× · R13
- 53 12× · R3
- 54 15× · R17
- 55 14× · R8
Tabella completa da 1 a 55 (ordinabile)
| Numero | Uscite | % estraz. | Ritardo | Rit. max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14,7% | 2 | 18 |
| 2 | 16 | 10,7% | 13 | 26 |
| 3 | 13 | 8,7% | 30 | 30 |
| 4 | 22 | 14,7% | 6 | 26 |
| 5 | 13 | 8,7% | 2 | 24 |
| 6 | 15 | 10,0% | 10 | 31 |
| 7 | 14 | 9,3% | 6 | 42 |
| 8 | 19 | 12,7% | 4 | 46 |
| 9 | 14 | 9,3% | 1 | 42 |
| 10 | 12 | 8,0% | 48 | 48 |
| 11 | 11 | 7,3% | 4 | 37 |
| 12 | 16 | 10,7% | 8 | 25 |
| 13 | 13 | 8,7% | 5 | 24 |
| 14 | 9 | 6,0% | 7 | 36 |
| 15 | 12 | 8,0% | 4 | 26 |
| 16 | 11 | 7,3% | 7 | 35 |
| 17 | 17 | 11,3% | 5 | 23 |
| 18 | 5 | 3,3% | 32 | 52 |
| 19 | 11 | 7,3% | 30 | 54 |
| 20 | 13 | 8,7% | 3 | 27 |
| 21 | 7 | 4,7% | 18 | 44 |
| 22 | 15 | 10,0% | 12 | 21 |
| 23 | 17 | 11,3% | 12 | 24 |
| 24 | 11 | 7,3% | 21 | 45 |
| 25 | 17 | 11,3% | 8 | 18 |
| 26 | 16 | 10,7% | 1 | 23 |
| 27 | 13 | 8,7% | 2 | 31 |
| 28 | 9 | 6,0% | 55 | 55 |
| 29 | 12 | 8,0% | 0 | 43 |
| 30 | 14 | 9,3% | 19 | 38 |
| 31 | 14 | 9,3% | 5 | 27 |
| 32 | 10 | 6,7% | 7 | 29 |
| 33 | 13 | 8,7% | 9 | 39 |
| 34 | 13 | 8,7% | 1 | 34 |
| 35 | 16 | 10,7% | 2 | 28 |
| 36 | 16 | 10,7% | 3 | 28 |
| 37 | 17 | 11,3% | 8 | 33 |
| 38 | 9 | 6,0% | 22 | 53 |
| 39 | 16 | 10,7% | 0 | 54 |
| 40 | 12 | 8,0% | 20 | 29 |
| 41 | 16 | 10,7% | 4 | 22 |
| 42 | 9 | 6,0% | 3 | 51 |
| 43 | 19 | 12,7% | 0 | 22 |
| 44 | 7 | 4,7% | 12 | 59 |
| 45 | 18 | 12,0% | 10 | 29 |
| 46 | 15 | 10,0% | 13 | 31 |
| 47 | 10 | 6,7% | 22 | 30 |
| 48 | 16 | 10,7% | 1 | 29 |
| 49 | 11 | 7,3% | 0 | 40 |
| 50 | 13 | 8,7% | 2 | 32 |
| 51 | 19 | 12,7% | 0 | 21 |
| 52 | 11 | 7,3% | 13 | 43 |
| 53 | 12 | 8,0% | 3 | 39 |
| 54 | 15 | 10,0% | 17 | 22 |
| 55 | 14 | 9,3% | 8 | 44 |
MillionDay: ritardi e frequenze nelle ultime 200 estrazioni
Dati dal 17 Giugno 2026 al 25 Settembre 2026. Il numero più frequente è il 4 (28 uscite, contro una media attesa di 18,2), il più ritardatario è il 28, fermo da 55 estrazioni.
Numeri ritardatari
| Numero | Ritardo | Rit. max | Uscite |
|---|---|---|---|
| 28 | 55 | 55 | 14 |
| 10 | 48 | 48 | 15 |
| 18 | 32 | 52 | 9 |
| 19 | 30 | 54 | 15 |
| 3 | 30 | 30 | 19 |
| 38 | 22 | 53 | 12 |
| 47 | 22 | 30 | 15 |
| 24 | 21 | 66 | 12 |
| 40 | 20 | 29 | 16 |
| 30 | 19 | 38 | 16 |
Numeri più frequenti
| Numero | Uscite | % estraz. | Ritardo |
|---|---|---|---|
| 4 | 28 | 14,0% | 6 |
| 51 | 26 | 13,0% | 0 |
| 25 | 25 | 12,5% | 8 |
| 43 | 24 | 12,0% | 0 |
| 1 | 24 | 12,0% | 2 |
| 9 | 23 | 11,5% | 1 |
| 48 | 23 | 11,5% | 1 |
| 8 | 23 | 11,5% | 4 |
| 7 | 22 | 11,0% | 6 |
| 33 | 22 | 11,0% | 9 |
Tabellone dei 55 numeri
Più il colore è intenso, più volte il numero è uscito nelle ultime 200 estrazioni. Sotto ogni numero trovi uscite e ritardo attuale.
- 1 24× · R2
- 2 20× · R13
- 3 19× · R30
- 4 28× · R6
- 5 16× · R2
- 6 22× · R10
- 7 22× · R6
- 8 23× · R4
- 9 23× · R1
- 10 15× · R48
- 11 13× · R4
- 12 19× · R8
- 13 20× · R5
- 14 14× · R7
- 15 17× · R4
- 16 16× · R7
- 17 21× · R5
- 18 9× · R32
- 19 15× · R30
- 20 20× · R3
- 21 12× · R18
- 22 17× · R12
- 23 19× · R12
- 24 12× · R21
- 25 25× · R8
- 26 21× · R1
- 27 16× · R2
- 28 14× · R55
- 29 13× · R0
- 30 16× · R19
- 31 19× · R5
- 32 19× · R7
- 33 22× · R9
- 34 15× · R1
- 35 16× · R2
- 36 17× · R3
- 37 20× · R8
- 38 12× · R22
- 39 21× · R0
- 40 16× · R20
- 41 21× · R4
- 42 19× · R3
- 43 24× · R0
- 44 13× · R12
- 45 22× · R10
- 46 21× · R13
- 47 15× · R22
- 48 23× · R1
- 49 17× · R0
- 50 17× · R2
- 51 26× · R0
- 52 12× · R13
- 53 16× · R3
- 54 17× · R17
- 55 19× · R8
Tabella completa da 1 a 55 (ordinabile)
| Numero | Uscite | % estraz. | Ritardo | Rit. max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 12,0% | 2 | 21 |
| 2 | 20 | 10,0% | 13 | 26 |
| 3 | 19 | 9,5% | 30 | 30 |
| 4 | 28 | 14,0% | 6 | 26 |
| 5 | 16 | 8,0% | 2 | 32 |
| 6 | 22 | 11,0% | 10 | 31 |
| 7 | 22 | 11,0% | 6 | 48 |
| 8 | 23 | 11,5% | 4 | 46 |
| 9 | 23 | 11,5% | 1 | 42 |
| 10 | 15 | 7,5% | 48 | 48 |
| 11 | 13 | 6,5% | 4 | 41 |
| 12 | 19 | 9,5% | 8 | 25 |
| 13 | 20 | 10,0% | 5 | 24 |
| 14 | 14 | 7,0% | 7 | 36 |
| 15 | 17 | 8,5% | 4 | 26 |
| 16 | 16 | 8,0% | 7 | 35 |
| 17 | 21 | 10,5% | 5 | 23 |
| 18 | 9 | 4,5% | 32 | 52 |
| 19 | 15 | 7,5% | 30 | 54 |
| 20 | 20 | 10,0% | 3 | 31 |
| 21 | 12 | 6,0% | 18 | 44 |
| 22 | 17 | 8,5% | 12 | 25 |
| 23 | 19 | 9,5% | 12 | 33 |
| 24 | 12 | 6,0% | 21 | 66 |
| 25 | 25 | 12,5% | 8 | 20 |
| 26 | 21 | 10,5% | 1 | 23 |
| 27 | 16 | 8,0% | 2 | 31 |
| 28 | 14 | 7,0% | 55 | 55 |
| 29 | 13 | 6,5% | 0 | 43 |
| 30 | 16 | 8,0% | 19 | 38 |
| 31 | 19 | 9,5% | 5 | 27 |
| 32 | 19 | 9,5% | 7 | 29 |
| 33 | 22 | 11,0% | 9 | 39 |
| 34 | 15 | 7,5% | 1 | 37 |
| 35 | 16 | 8,0% | 2 | 52 |
| 36 | 17 | 8,5% | 3 | 30 |
| 37 | 20 | 10,0% | 8 | 33 |
| 38 | 12 | 6,0% | 22 | 53 |
| 39 | 21 | 10,5% | 0 | 54 |
| 40 | 16 | 8,0% | 20 | 29 |
| 41 | 21 | 10,5% | 4 | 23 |
| 42 | 19 | 9,5% | 3 | 51 |
| 43 | 24 | 12,0% | 0 | 22 |
| 44 | 13 | 6,5% | 12 | 59 |
| 45 | 22 | 11,0% | 10 | 29 |
| 46 | 21 | 10,5% | 13 | 31 |
| 47 | 15 | 7,5% | 22 | 30 |
| 48 | 23 | 11,5% | 1 | 29 |
| 49 | 17 | 8,5% | 0 | 40 |
| 50 | 17 | 8,5% | 2 | 32 |
| 51 | 26 | 13,0% | 0 | 21 |
| 52 | 12 | 6,0% | 13 | 43 |
| 53 | 16 | 8,0% | 3 | 39 |
| 54 | 17 | 8,5% | 17 | 29 |
| 55 | 19 | 9,5% | 8 | 44 |
MillionDay: ritardi e frequenze nelle ultime 365 estrazioni
Dati dal 26 Marzo 2026 al 25 Settembre 2026. Il numero più frequente è il 4 (48 uscite, contro una media attesa di 33,2), il più ritardatario è il 28, fermo da 55 estrazioni.
Numeri ritardatari
| Numero | Ritardo | Rit. max | Uscite |
|---|---|---|---|
| 28 | 55 | 55 | 28 |
| 10 | 48 | 48 | 24 |
| 18 | 32 | 52 | 26 |
| 19 | 30 | 54 | 28 |
| 3 | 30 | 30 | 35 |
| 38 | 22 | 53 | 24 |
| 47 | 22 | 32 | 35 |
| 24 | 21 | 66 | 24 |
| 40 | 20 | 34 | 34 |
| 30 | 19 | 38 | 29 |
Numeri più frequenti
| Numero | Uscite | % estraz. | Ritardo |
|---|---|---|---|
| 4 | 48 | 13,2% | 6 |
| 6 | 45 | 12,3% | 10 |
| 43 | 44 | 12,1% | 0 |
| 51 | 44 | 12,1% | 0 |
| 7 | 43 | 11,8% | 6 |
| 2 | 42 | 11,5% | 13 |
| 16 | 40 | 11,0% | 7 |
| 41 | 39 | 10,7% | 4 |
| 32 | 39 | 10,7% | 7 |
| 35 | 38 | 10,4% | 2 |
Tabellone dei 55 numeri
Più il colore è intenso, più volte il numero è uscito nelle ultime 365 estrazioni. Sotto ogni numero trovi uscite e ritardo attuale.
- 1 37× · R2
- 2 42× · R13
- 3 35× · R30
- 4 48× · R6
- 5 28× · R2
- 6 45× · R10
- 7 43× · R6
- 8 36× · R4
- 9 36× · R1
- 10 24× · R48
- 11 29× · R4
- 12 32× · R8
- 13 32× · R5
- 14 32× · R7
- 15 30× · R4
- 16 40× · R7
- 17 33× · R5
- 18 26× · R32
- 19 28× · R30
- 20 36× · R3
- 21 23× · R18
- 22 31× · R12
- 23 35× · R12
- 24 24× · R21
- 25 38× · R8
- 26 36× · R1
- 27 29× · R2
- 28 28× · R55
- 29 26× · R0
- 30 29× · R19
- 31 38× · R5
- 32 39× · R7
- 33 38× · R9
- 34 37× · R1
- 35 38× · R2
- 36 32× · R3
- 37 31× · R8
- 38 24× · R22
- 39 29× · R0
- 40 34× · R20
- 41 39× · R4
- 42 35× · R3
- 43 44× · R0
- 44 27× · R12
- 45 35× · R10
- 46 35× · R13
- 47 35× · R22
- 48 31× · R1
- 49 31× · R0
- 50 29× · R2
- 51 44× · R0
- 52 20× · R13
- 53 26× · R3
- 54 30× · R17
- 55 33× · R8
Tabella completa da 1 a 55 (ordinabile)
| Numero | Uscite | % estraz. | Ritardo | Rit. max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 10,1% | 2 | 30 |
| 2 | 42 | 11,5% | 13 | 28 |
| 3 | 35 | 9,6% | 30 | 30 |
| 4 | 48 | 13,2% | 6 | 29 |
| 5 | 28 | 7,7% | 2 | 38 |
| 6 | 45 | 12,3% | 10 | 31 |
| 7 | 43 | 11,8% | 6 | 48 |
| 8 | 36 | 9,9% | 4 | 58 |
| 9 | 36 | 9,9% | 1 | 42 |
| 10 | 24 | 6,6% | 48 | 48 |
| 11 | 29 | 7,9% | 4 | 45 |
| 12 | 32 | 8,8% | 8 | 45 |
| 13 | 32 | 8,8% | 5 | 36 |
| 14 | 32 | 8,8% | 7 | 36 |
| 15 | 30 | 8,2% | 4 | 28 |
| 16 | 40 | 11,0% | 7 | 35 |
| 17 | 33 | 9,0% | 5 | 43 |
| 18 | 26 | 7,1% | 32 | 52 |
| 19 | 28 | 7,7% | 30 | 54 |
| 20 | 36 | 9,9% | 3 | 51 |
| 21 | 23 | 6,3% | 18 | 44 |
| 22 | 31 | 8,5% | 12 | 30 |
| 23 | 35 | 9,6% | 12 | 43 |
| 24 | 24 | 6,6% | 21 | 66 |
| 25 | 38 | 10,4% | 8 | 36 |
| 26 | 36 | 9,9% | 1 | 38 |
| 27 | 29 | 7,9% | 2 | 31 |
| 28 | 28 | 7,7% | 55 | 55 |
| 29 | 26 | 7,1% | 0 | 47 |
| 30 | 29 | 7,9% | 19 | 38 |
| 31 | 38 | 10,4% | 5 | 27 |
| 32 | 39 | 10,7% | 7 | 29 |
| 33 | 38 | 10,4% | 9 | 39 |
| 34 | 37 | 10,1% | 1 | 53 |
| 35 | 38 | 10,4% | 2 | 69 |
| 36 | 32 | 8,8% | 3 | 31 |
| 37 | 31 | 8,5% | 8 | 34 |
| 38 | 24 | 6,6% | 22 | 53 |
| 39 | 29 | 7,9% | 0 | 54 |
| 40 | 34 | 9,3% | 20 | 34 |
| 41 | 39 | 10,7% | 4 | 23 |
| 42 | 35 | 9,6% | 3 | 51 |
| 43 | 44 | 12,1% | 0 | 23 |
| 44 | 27 | 7,4% | 12 | 59 |
| 45 | 35 | 9,6% | 10 | 31 |
| 46 | 35 | 9,6% | 13 | 31 |
| 47 | 35 | 9,6% | 22 | 32 |
| 48 | 31 | 8,5% | 1 | 38 |
| 49 | 31 | 8,5% | 0 | 41 |
| 50 | 29 | 7,9% | 2 | 70 |
| 51 | 44 | 12,1% | 0 | 21 |
| 52 | 20 | 5,5% | 13 | 48 |
| 53 | 26 | 7,1% | 3 | 54 |
| 54 | 30 | 8,2% | 17 | 29 |
| 55 | 33 | 9,0% | 8 | 44 |
Come leggere le statistiche del MillionDay
Il MillionDay estrae ogni giorno 5 numeri da 1 a 55, con due concorsi quotidiani. Per ogni numero questa pagina mostra tre dati: le uscite nel periodo scelto, il ritardo attuale, cioè da quante estrazioni il numero non viene estratto, e il ritardo massimo, la pausa più lunga registrata nello stesso intervallo.
Confrontare periodi diversi aiuta a distinguere un andamento occasionale da uno più stabile: nelle ultime 50 estrazioni pochi concorsi bastano a far salire un numero in classifica, mentre sulle ultime 365 le frequenze tendono ad avvicinarsi alla media teorica di un'uscita ogni 11 estrazioni.
Questa pagina analizza solo le estrazioni più recenti. Se ti interessa il quadro completo, la classifica dei ritardi MillionDay riporta i ritardi su tutto l'archivio, mentre la pagina dei numeri frequenti MillionDay conta le uscite di ogni numero dalla prima estrazione a oggi.
Le probabilità non cambiano con il ritardo: la combinazione dei 5 numeri vincenti ha 1 possibilità su 3.478.761 a ogni concorso. Usa queste classifiche come curiosità statistica e gioca in modo responsabile. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.
Domande frequenti
Cosa significa ritardo nel MillionDay?
Il ritardo di un numero è il conteggio delle estrazioni consecutive in cui quel numero non è stato estratto. Un ritardo pari a 0 indica che il numero è uscito nell'ultima estrazione. Il ritardo massimo è la pausa più lunga registrata dal numero all'interno del periodo selezionato.
Come si calcolano i numeri frequenti?
Per ogni periodo contiamo quante volte ciascun numero da 1 a 55 è stato estratto tra i cinque numeri vincenti. Poiché ogni estrazione contiene 5 numeri su 55, in media un numero esce una volta ogni 11 estrazioni: nelle ultime 100 estrazioni la frequenza attesa è quindi di circa 9 uscite.
Ogni quanto vengono aggiornate le statistiche?
